Nombre | Correo electrónico | Título de Tesis | Director de Tesis |
---|---|---|---|
Camila Andrea García Echeverri | cagarciae@unal.edu.co | Evaluación del modelo hidrológico Dynamic Water Balance a escala diaria en cuencas tropicales. | Néstor Alonso Mancipe Muñoz |
Laura Estefania Laverde Mesa | llaverde@unal.edu.co | Análisis comparativo de la metodología para la estimación de caudal ambiental, propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2018, con el enfoque de indicadores de alteración hidrológica | Sergio Andres Salazar Galan |
Maria Alejandra Gomez Diaz | mgomezdi@unal.edu.co | Adaptación del método AWARE para la evaluación de la huella del agua en la cuenca hidrográfica Alto Suárez, Colombia | Carlos Eduardo Cubillos Peña |
Roger Steven Guío González | rsguiog@unal.edu.co | Evaluación del modelo suelo-atmósfera vegetación MESH en una cuenca tropical colombiana de relieve complejo con limitaciones de información | Erasmo Rodriguez |
Sergio Enrique Fuquene Prieto | rsguiog@unal.edu.co | Análisis espacial y temporal de la precipitación diaria en la ciudad de Bogotá mediante el uso de modelos lineales generalizados | Nelson Obregon Neira |
John Alexander Sandoval Barrera | jasandovalb@unal.edu.co | Evaluación del impacto hidrológico de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS): Caso campus Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia | Néstor Alonso Mancipe Muñoz |
Camila Andrea Morera Afanador | cmorera@unal.edu.co | Modelación del comportamiento hidrológico de la fitotomía de ambientes de alta montaña, escalando los procesos relevantes por medio de la implementación de escalamiento con geometría fractal en el páramo de Chingaza. | Nelson Obregón / Erasmo Rodríguez |
Equipo Humano
Semilleros
Líneas
Publicaciones
Laboratorios
Posgrado
Sedes