No | Nombre / Actividad | Año | Producto | Participante / Expositor | País | Ciudad |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | Congreso Colombiano de Servicios Ecosistémicos: Propuesta Metodológica para el análisis de servicios ecosistémicos hidrológicos con fines de valoración económica ambiental | 2019 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Cajica |
97 | 38 Congreso Mundial de la IAHR | 2019 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Panamá | Panamá |
96 | Asamblea EGU2019 | 2019 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Austria | Viena |
95 | XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Correlación entre la carga sedimentológica del río Cauca (Colombia) y parámetros descriptivos de su cuenca | 2018 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Argentina | Buenos Aires |
94 | XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Análisis comparativo de metodologías para la predicción de la acomodación de los sedimentos gruesos en embalses colombiano | 2018 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Argentina | Buenos Aires |
93 | XXVIII Congreso Latinoamericano de Hidraulica: Incertidumbre en el cálculo del índice de sequías SPI en la macrocuenca Magdalena-Cauca | 2018 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Argentina | Buenos Aires |
92 | Segundo Seminario Internacional Centros Urbanos Sostenibles y Resilientes: Modelo de desagregación de precipitación como herramienta para la modelación de sistemas urbanos de drenaje sostenible | 2018 | Ponencia | Nestor Alonso Mancipe Muñoz | Colombia | Cali |
91 | AGUA2018: Uso combinado de reanálisis y modelación matemática para apoyar la gestión del agua | 2018 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Cali |
90 | XXIII Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrologia | 2018 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Ibague |
89 | WORKSHOP HEPEX 2018: Functionality and Relevance of Hydrological Models In Multi-Model and Multi-Forcing Ensembles From A Bayesian Perspective ¿ A Study On The Magdalena-Cauca Macro-Basin | 2018 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Australia | Melbourne |
88 | 11th International Conference on Urban Drainage Modelling (UDM2018) IAHR: Integrated hydraulic and hydrological modeling of a constructuted wetlad for stormwater management | 2018 | Ponencia | Nestor Alonso Mancipe Muñoz | Italia | Palermo |
87 | 13 International Conference on HydroInformatics HIC-2018 | 2018 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Argentina | Palermo |
86 | Asamblea EGU2018 | 2018 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Austria | Viena |
85 | Coloquio de aguas urbanas, 60 congreso internacional de ACODAL | 2017 | Ponencia | Nestor Alonso Mancipe Muñoz | Colombia | Cartagena |
84 | 60 Congreso Internacional ACODAL 2017: Actualización de curvas IDF en Colombia y su impacto en el Diseño Hidrológico | 2017 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Cartagena |
83 | I Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Ríos y Humedales: Uso combinado de observaciones en tierra y reanálisis para la modelación hidrológica con fines de planificación en la macrocuenca Magdalena - Cauca | 2017 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Ibague |
82 | Cubagua 2017: ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN CURVAS IDF EN COLOMBIA | 2017 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Cuba | La Habana |
81 | Asamblea EGU 2017: Combined use of local and global hydrometeorological data with regional and global hydrological models in the Magdalena - Cauca river basin, Colombia | 2017 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Austria | Viena |
80 | A flood frequency analysis framework to account floodgenerating factors in Western Mediterranean catchments | 2017 | Ponencia | Sergio Andrés Salazar Galán | ||
79 | Análisis de tendencias en curvas IDF en Colombia | 2017 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | ||
78 | Uso combinado de observaciones en tierra y reanálisis para la modelación hidrológica con fines de planificación en la macrocuenca Magdalena Cauca | 2017 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | ||
77 | Actualización de curvas IDF en Colombia y sus impactos en el Diseño Hidrológico | 2017 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | ||
76 | Participar en el "2017 NFPA Conference & Expo" que se llevará a cabo en el Boston Convention & Exhibition Center (BCEC)." | 2017 | Otro | Rafael Orland Ortiz Mosquera | Estados Unidos | Boston |
75 | Participar como conferencista en el V Congreso de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias. | 2017 | Congreso | Rafael Orland Ortiz Mosquera | Colombia | Bogotá |
74 | Realizar las sesiones de clase del curso de introducción a la ingeniería para estudiantes de PEAMA. | 2017 | Curso | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Colombia | Leticia |
73 | Desplazarse a la ciudad de Cartagena con el fin de participar en el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería (EIEI ACOFI 2017) | 2017 | Encuentro | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Colombia | Cartagena |
72 | Desplazarse a la ciudad de Cartagena con el fin de asistir en el marco del año Colombia Francia 2017 y en asociación con el "60 Congreso Internacional de ACODAL" y presentar una ponencia en el evento, que tiene como finalidad el intercambio de experiencias y conocimientos en el manejo de aguas lluvias en ambientes urbanos. | 2017 | Congreso | Edgar Leonardo Villareal González | Colombia | Cartagena |
71 | Participar en el Seminario en Aguas Urbanas, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas y Laboratorios Deep Lyon - Francia. | 2017 | Seminario | Edgar Leonardo Villareal González | Francia | Lyon |
70 | Desplazarse como profesor visitante a la Universidad de Lund - Suecia para trabajar conjuntamente con el profesor Magnus Persson en temas de maestría, así como en colaboración con posibles proyectos de investigación y futuras publicaciones. | 2017 | Pasantía -Investigación | Edgar Leonardo Villareal González | Suecia | Lund |
69 | Participar en el Seminario "Técnicas para Cosechas de Agua: Una Herramienta Para Actuar Contra el Déficit Hídrico" organizado por cazalac en el marco del programa g-wadi, el cual está inserto en el programa hidrológico internacional de la unesco | 2017 | Seminario | Edgar Leonardo Villareal González | Chile | Santiago |
68 | Desplazarse a la ciudad de Cimitarra (Norte de Santander) (Colombia), entre el 15 de febrero de 2017 y el 19 de febrero de 2017, con el propósito de realizar visitas a túneles y obras subterráneas en el Departamento de Santander, para recolectar información de campo. | 2017 | Otro | Leonardo David Donado Garzón | Colombia | Cimitarra |
67 | Visitar la Universidad de Rennes en Francia, donde recopilará información de proyectos y se reunirá con colaboradores de la investigación, actividades relacionadas con el desarrollo del trabajo del periodo sabático. | 2017 | Otro | Leonardo David Donado Garzón | Colombia | Rennes |
66 | Desplazarse a las poblaciones de Natagaima, Purificación, Coyaima, Prado y Neiva con el fin de realizar la salida de campo establecida para este semestre de la asignatura Estructuras Hidráulicas código 2015954, con 28 estudiantes bajo su dirección. | 2017 | Otro | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Neiva |
65 | Desplazarse a la ciudad de Cartagena con el fin de asistir a un evento como resultado del proyecto de extensión de curvas IDF, desarrollado en 2016 para el IDEAM, se ha elaborado un artículo que ha sido aprobado para la presentación oral en el Congreso Internacional ACODAL 2017 - Coloquio de Aguas Urbanas. | 2017 | Otro | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Cartagena |
64 | Presentar el artículo "Actualización de curvas IDF en Colombia y su impacto en el diseño hidrológico y la gestión del riesgo en aguas urbanas" en el Congreso Internacional ACODAL 2017-Coloquio de Aguas Urbanas. | 2017 | Congreso | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Cartagena |
63 | Atender invitación como ponente nacional para hacer una charla magistral en temas del Proyecto de Investigación EartH2Observe, en el I Congreso Internacional y II Congreso Nacional de Ríos y Humedales. | 2017 | Congreso | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Neiva |
62 | Asistir a la Asamblea General de todos los miembros del Consorcio incluida la Universidad Nacional, en el marco del proyecto de investigación earthH2Observe, financiado por la Comisión Europea y consolidar la propuesta de pasantía en la Universidad Nacional del estudiante holandés de maestría de la Universidad de Utrecht Merlijn van selm, sostendrá reuniones con el estudiante y con el supervisor Dr, Geert Sterk, durante los días 27 y 28 de noviembre de 2017. | 2017 | Reunión | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Países Bajos | Delft |
61 | Participar en la 3ra Asamblea General del Proyecto de Investigación earth2observe, financiado por la comisión europea. | 2017 | Encuentro | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Grecia | Atenas |
60 | Participar como ponente en el "Congreso Internacional CUBAGUA-2017" para presentar un artículo titulado "Análisis de tendencias en curvas IDF en Colombia". | 2017 | Congreso | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Cuba | La Habana |
59 | Participar en el "International Conference on Groundwater" a desarrollarse en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) del 28 al 31 de agosto de 2017 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Jaime Alberto Espinosa Ballén | Colombia | Bogotá |
58 | Gestión integral de aguas urbanas, caso: Bosques Granada y Coyunda (BGyC) | 2017 | Congreso | Nicolás Cortes Torres | Colombia | Cartagena |
57 | Trabajo titulado "Montaje experimental para la evaluación de la escorrentib y la evapotranspiración en techos verdes" | 2017 | Congreso | Nicolás Cortes Torres | Argentina | Buenos Aires |
56 | Participar en el "International Conference on Groundwater" a desarrollarse en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) del 28 al 31 de agosto de 2017 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Yuly Paulin Acevedo Moreno | Colombia | Bogotá |
55 | Participación de los tres (3) estudiantes en el 13th International Hydroinformatics Conference a realizarse en La ciudad de Palermo (Italia) del 1 al 06 de julio de 2018 con el fin de representar en modalidad ponencia oral a la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Pedro Felipe Arboleda Obando | Italia | Palermo |
54 | Participación de los tres (3) estudiantes en el 13th International Hydroinformatics Conference a realizarse en La ciudad de Palermo (Italia) del 1 al 06 de julio de 2018 con el fin de representar en modalidad ponencia oral a la Universidad Nacional de C... | 2017 | Otro | Pedro Felipe Arboleda Obando | Italia | Palermo |
53 | Participar en el XXIII Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología | 2017 | Seminario | Pedro Felipe Arboleda Obando | Colombia | Ibagué |
52 | Participar en el "International Conference on Groundwater" a desarrollarse en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) del 28 al 31 de agosto de 2017 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Jorge Luis Camacho Triana | Colombia | Bogotá |
51 | Participar en el desarrollo de su estancia de investigación en el Politécnico de Milan, en la ciudad de Milan (Italia) del 04 al junio al 31 de julio de 2018. | 2017 | Otro | Rafael Leonardo Sandoval Pabón | Italia | Milán |
50 | Participar en el "International Conference on Groundwater" a desarrollarse en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) del 28 al 31 de agosto de 2017 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Sergio Alejandro Gómez Muñoz | Colombia | Bogotá |
49 | Validación del reanálisis hidrometeorológica del proyecto eartH2Observe en la macrocuenca Magadalena - Cauca | 2017 | Congreso | Nicolás Duque Gardeazabal | Colombia | Neiva |
48 | Participación de los tres (3) estudiantes en el 13th International Hydroinformatics Conference a realizarse en La ciudad de Palermo (Italia) del 1 al 06 de julio de 2018 con el fin de representar en modalidad ponencia oral a la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Nicolás Duque Gardeazabal | Italia | Palermo |
47 | Participación de los tres (3) estudiantes en el 13th International Hydroinformatics Conference a realizarse en La ciudad de Palermo (Italia) del 1 al 06 de julio de 2018 con el fin de representar en modalidad ponencia oral a la Universidad Nacional de C... | 2017 | Otro | Nicolás Duque Gardeazabal | Italia | Palermo |
46 | Participar en el "International Conference on Groundwater" a desarrollarse en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) del 28 al 31 de agosto de 2017 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Leonardo Albornoz Villarraga | Colombia | Bogotá |
45 | Desplazarse a los Municipios de Espinal - lbagué distrito de riego USOCOELLO, con el fin de tomar unos datos para el proyecto eartH2Observe tos días del 11 al 18 de septiembre 2017. | 2017 | Otro | Carolina Vega Viviescas | Colombia | Espinal |
44 | Participación de los tres (3) estudiantes en el 13th International Hydroinformatics Conference a realizarse en La ciudad de Palermo (Italia) del 1 al 06 de julio de 2018 con el fin de representar en modalidad ponencia oral a la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Carolina Vega Viviescas | Italia | Palermo |
43 | Participación de los tres (3) estudiantes en el 13th International Hydroinformatics Conference a realizarse en La ciudad de Palermo (Italia) del 1 al 06 de julio de 2018 con el fin de representar en modalidad ponencia oral a la Universidad Nacional de Colombia | 2017 | Otro | Carolina Vega Viviescas | Italia | Palermo |
42 | Ponencia titulada "Incertidumbre en el cálculo del índice de sequías SPI en la macrocuenca Magdalena-Cauca, Colombia" | 2017 | Congreso | Carolina Vega Viviescas | Argentina | Buenos Aires |
41 | Participar en el "International Conference on Groundwater" a desarrollarse en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) del 28 al 31 de agosto de 2017 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Anderson Camilo Sanabria Morera | Colombia | Bogotá |
40 | Herramientas para la modefación hidrológica de series a resolución sub.-diaria bajo escenarios de cambio ciimático en páramos andinos. Caso de Estudio: Cuenca de la Quebrada Calostros, Parque Natural Nacional Chingaza, Colombia | 2017 | Congreso | Laura Johanna Rojas Garzón | Argentina | Buenos Aires |
39 | Impact of Boundary Conditions on a Numerical Model of Flow Over a Porous Sed asan Approach oía River's Hyporheic Zone | 2017 | Congreso | Edwin Yesid Saavedra Cifuentes | Malasia | Kuala Lumpur |
38 | Participar en el "International Conference on Groundwater" a desarrollarse en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) del 28 al 31 de agosto de 2017 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Juan Carlos Rodríguez Guerrero | Colombia | Bogotá |
37 | Participar en el "International Conference on Groundwater" a desarrollarse en la ciudad de Bogotá (Cundinamarca) del 28 al 31 de agosto de 2017 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. | 2017 | Otro | Juan Camilo Martínez Rojas | Colombia | Bogotá |
36 | Workshop Avances Recientes en Drenaje Urbano: Assessment of decentralized green gray infrastructure for stormwater management in urban areas | 2016 | Ponencia | Nestor Alonso Mancipe Muñoz | Colombia | Bogotá |
35 | Primer Seminario Internacional Centros Urbanos Sostenibles y Resilientes: :RTC-SITES, una novedosa estrategia para el manejo de aguas lluvias en zonas urbanas | 2016 | Ponencia | Nestor Alonso Mancipe Muñoz | Colombia | Cali |
34 | AGUA 2016: INFORMACIÓN DE REANÁLISIS Y MODELACIÓN HIDROLÓGICA EN LA MACROCUENCA MAGDALENA-CAUCA Y SUS APORTES EN LOS ESTUDIOS NACIONALES Y REGIONALES DEL AGUA | 2016 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Cali |
33 | VI Seminario Regional Red Latinoamericana de Centros de Excelencia en Recursos Hídricos (RALCEA): Diagnóstico del Grado de Desarrollo del enfoque de caudales ambientales en países de la región | 2016 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | México | Campeche |
32 | 2nd World Irrigation Forum: Hydrological Information Availability Index: A benchmark for assessing water allocation in irrigation districts | 2016 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Tailandia | Chiang Mai |
31 | XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Comparación de criterios de engrosamiento del flujo para simulación de avalanchas en casos colombianos de estudio | 2016 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Peru | Lima |
30 | XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Algunas condiciones que explican la dinámica fluviomorfológica del río Cauca en su valle alto | 2016 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Peru | Lima |
29 | XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Comparación de estimación de tasas de producción de sedimentos con ecuaciones paramétricas en la cuenca del río Cauca | 2016 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Peru | Lima |
28 | XXVII Congreso Latinoamericano de Hidráulica | 2016 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Manizales |
27 | International Conference on Water Resources Assessment and Seasonal Prediction: Construction and Evaluation of a Toolbox for the formulation of the Hydrologic Component of the Basin Management Plans in Colombia | 2015 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Alemania | Koblenz |
26 | 1er. Congreso Iberoamericano sobre sedimentos y ecología: Análisis de la dinámica fluviomorfológica en un cauce aluvial. Caso del río Cauca en su valle alto | 2015 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | México | Queretáro |
25 | Asamblea General European Geosciences Union (EGU) 2015: Constraining uncertainties in water supply reliability in a tropical data scarce basin | 2015 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Austria | Viena |
24 | World Environmental and Water Resources Congress 2014: Evaluation of an unsaturated flow model for flow attenuation in green roofs | 2014 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | USA | Portland |
23 | XIX Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a las Ciencias: Evaluación del recurso hídrico superficial y confiabilidad de suministro en condiciones tropicales con escasez de datos. Caso de estudio Cuenca río Pamplonita. Colombia y Venezuela | 2014 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Costa Rica | San José |
22 | XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica | 2014 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Chile | Santiago |
21 | XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Comportamiento del resalto hidráulico en canales con pendiente y sección rectangular | 2014 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Chile | Santiago |
20 | XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Una visión holística de la dinámica fluviomorfológica del río Cauca en su valle alto | 2014 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Chile | Santiago |
19 | XXVI Congreso Latinoamericano de Hidráulica | 2014 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Chile | Santiago |
18 | XXI Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología: Comportamiento del resalto hidráulico en canales con pendiente y sección rectangular | 2014 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Colombia | Villa de Leyva |
17 | XXI Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología: Una evaluación de la dinámica fluviomorfológica del río Cauca en su valle alto | 2014 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Colombia | Villa de Leyva |
16 | XXI Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología: Determinación de curvas de descarga de un modelo físico de alcantarilla y otro de box culvert | 2014 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Villa de Leyva |
15 | Seminario Internacional Agua 2013: Gobernanza y Justicia Hídrica en Colombia | 2013 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Cali |
14 | 2013 AGU Fall Meeting: Time Series Analysis for the Drac River Basin (France) | 2013 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | USA | San Francisco |
13 | Primer Workshop Internacional Ecología, Biodiversidad y Manejo de ríos Andinos; Cambio Climático, Agua y Sostenibilidad (CLAS): Propuesta metodológica para la estimación de caudales ambientales en proyectos licenciados en Colombia | 2013 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Villa de Leyva |
12 | XX Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología: Metodología y Resultados de la Modelación dinámica de la calidad del agua del río Bogotá | 2012 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Barranquilla |
11 | XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Una metodología para evaluar el riesgo público por inundación a partir del sistema de drenaje pluvial urbano, Caso de la subcuenca Salitre, Bogotá, Colombia | 2012 | Ponencia | Carlos Eduardo Cubillos Peña | Costa Rica | San José |
10 | XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA: GUÍA METODOLÓGICA: TRABAJOS DE CAMPO PARA LA APLICACIÓN DE MODELOS HIDRÁULICOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN RÍOS | 2012 | Ponencia | Rafael Orlando Ortiz Mosquera | Costa Rica | San José |
9 | XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA: ANÁLISIS DE LA FALLA DEL DIQUE PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN, CANAL DEL DIQUE RÍO MAGDALENA | 2012 | Ponencia | Rafael Orlando Ortiz Mosquera | Costa Rica | San José |
8 | XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA: ESTUDIO CORTE DEL MEANDRO PINILLOS Y SUS IMPACTOS ASOCIADOS | 2012 | Ponencia | Rafael Orlando Ortiz Mosquera | Costa Rica | San José |
7 | XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Metodología y Resultados de la Modelación Dinámica de la Calidad del Agua del río Bogotá | 2012 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Costa Rica | San José |
6 | XXV Congreso Latinoamericano de Hidráulica: Metodología y Resultados de la Modelación Dinámica de la Calidad del Agua del río Bogotá | 2012 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Costa Rica | San José |
5 | IX Congreso Colombiano de Meteorología: Caracterización general de eventos extremos de granizada ocurridos sobre Bogotá (1939-2008) | 2011 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Bogotá |
4 | Seminario Internacional AGUA 2011: Análisis de incertidumbre en estimaciones hidrológicas de caudales ambientales en el ambito colombiano | 2011 | Ponencia | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Cali |
3 | Seminario Internacional Agua 2009 | 2009 | Otro | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Cali |
2 | I Congreso Internacional del Agua y el Ambiente | 2007 | Otro | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | ||
1 | XIV Seminario Nacional de Hidráulica e Hidrología, Sociedad Colombiana de Ingenieros | 2000 | Otro | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval | Colombia | Villa de Leyva |
Equipo Humano
Semilleros
Líneas
Publicaciones
Laboratorios
Posgrado
Sedes