No | Nombre | Año | Tipo de producto | Autor |
---|---|---|---|---|
1 | Combined use of local and global hydrometeorological data with regional and global hydrological models in the Magdalena Cauca river basin Colombia | 2017 | Capítulos de memoria | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval |
2 | Actualización de curvas IDF en Colombia y su impacto en el Diseño Hidrológico | 2017 | Capítulos de memoria | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval |
3 | Análisis de tendencias en curvas IDF en Colombia | 2017 | Capítulos de memoria | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval |
4 | Proyecto de Decreto por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011Rondas hídricas | 2017 | Otro | Sergio Andrés Salazar Galán |
5 | Dignóstico del grado de desarrollo del enfoque de caudales ambientales en Latinoamerica | 2017 | Otro | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval |
6 | Combined use of local and global hydrometeorological data with regional and global hydrological models in the Magdalena Cauca river basin Colombia | 2017 | Póster | Erasmo Alfredo Rodríguez Sandoval |
Equipo Humano
Semilleros
Líneas
Publicaciones
Laboratorios
Posgrado
Sedes